生意社9月27日讯
地区 | 品名 | 规格 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
山西吕梁 | 焦煤 | a:10 s:0.2 g:80 | 800 | - | 坑口价(不含税) |
焦精煤 | a:8 s:1.5 v27 g:85 | 1500 | - | 出厂含税价 | |
焦精煤 | a:11.5 s:0.4 | 2100 | - | 车板含税价,重点合同价为1790左右 | |
山西运城 | 瘦精煤 | s<1 v13-16 a20 | 1050 | - | 出厂含税价 |
瘦精煤 | s<1 v13-16 a9-11 g50 | 1200 | - | 出厂含税价 | |
瘦混煤 | q6000 s:1 v18 a18 | 540 | - | 出厂含税价 | |
瘦精煤 | s<0.6 v14-16 a9-11 g80 | 1280 | - | 出厂含税价 | |
焦精煤 | a:10.5 s:0.6 | 1200 | - | 出厂不含税价 | |
焦煤 | a:10.5 s:0.6 | 800 | - | 坑口不含税价 | |
山西长治 | 贫混煤 | q5500 s0.37 v:12.5 a:16.8 | 620 | - | 车板含税价 |
瘦精煤 | q7000 s:0.29 v:14.5 a:10 | 1360 | - | 车板含税价 | |
动力煤 | a≤11 v:12-16 q:5500 | 420 | - | 车板含税价 | |
喷吹煤 | q7200 s:0.36 v:12.7 a:10 | 1390 | - | 坑口含税销售价 | |
喷吹煤 | q7000 s:<0.5 v:16 a:9.5 | 1600 | - | 坑口含税销售价 | |
瘦精煤 | q5500 s≤0.5 v16 a10 g>30 | 1200 | - | 坑口含税销售价 | |
喷吹煤 | q5500 s0.5 v10-20 a10 | 950 | - | 坑口含税销售价 | |
焦精煤 | q7000 s0.2 v18 a8 g83 | 2070 | - | 坑口含税销售价 | |
焦混煤 | q7000 s0.25 v18.5 a10 g82 | 1500 | - | 坑口含税销售价 | |
瘦混煤 | q6200 s0.3 v18 a9 g15 | 1900 | - | 坑口含税销售价 | |
山西太原 | 焦精煤 | s:0.7 v:18-28 a:9.8 | 2300 | - | 采购价 |
焦精煤 | s:1.3 v:20-23 a:10 | 2100 | - | 车板含税价,重点合同价为1790左右 | |
肥精煤 | s:1.3 v:24-28 a:10 | 2100 | - | 车板含税价,重点合同价为1790左右 | |
肥精煤 | s:0.8 v:28-35 a:9.3 | 2100 | - | 采购价 | |
瘦精煤 | s:0.8 v:16-22 a:9.5 | 1700 | - | 采购价 | |
焦精煤 | s:1.3 v:22-25 a:10-13 | 2100 | - | 出厂含税价(品质低位的煤种价格相差500元) | |
山西晋城 | 洗小块 | s:0.3 v:8 q:7000 | 1050 | - | 出厂含税价 |
洗中块 | s:0.3 v:8 q:7500 | 1100-1130 | - | 出厂含税价 | |
洗小块 | s:<1 v:6-8 q:6000 | 805 | - | 车板含税价(重点合同价) | |
洗中块 | s:<1 v:6-8 q:6000 | 865 | - | 车板含税价(重点合同价) | |
末煤 | s:<1 v:6-8 q:6000 | 450 | - | 坑口含税销售价(含税、基金、水资源) | |
大块 | s:0.5 v:5-8 q:6500 | 1100 | - | 坑口含税销售价(含税、基金、水资源) | |
中块 | s:0.27 v:6-7 q:6500 | 630 | - | 坑口含税销售价(含税、基金、水资源) | |
沫煤 | s:1.7 v:7-8 q:6000 | 275 | - | 坑口含税销售价(含税、基金、水资源) | |
山西晋中 | 原煤 | s:2.8 v:26 q5500 | 580 | - | 车板含税价 |
焦精煤 | s1.5 v26 a9.5 g75 | 900-1300 | - | 出厂含税价 | |
肥精煤 | s1.5 v28-30 a9 g85 | 1245 | - | 出厂含税价 | |
气肥精煤 | q6500 s<1v13-17a0.8 | 1850 | - | 出厂含税价 | |
贫瘦大块 | q7000 s<0.8 v37 a22 | 850 | - | 出厂含税价 | |
贫瘦混煤 | q5500 s<1 v14 a16 | 600 | - | 出厂含税价 | |
瘦精煤 | q7000 s<0.7 v14 a<11 | 720 | - | 出厂含税价 | |
瘦精煤 | q6700 s<1.5 v17 a13 g50 | 595 | - | 出厂含税价 | |
肥精煤 | q6000 s1.5 v28 a9 g85 | 1245 | - | 出厂含税价 |
联系邮箱:huangtu@188.com 权威、快捷、精彩,尽在煤焦热线 - 晋ICP备05000021号
Copyright © 2008 jiaotan.com.cn Inc. All Rights Reserved. 煤焦热线·山西煤炭网
中国网通第二长途枢纽机房提供带宽